- ĐƠN GIÁ:
ĐƠN GIÁ CHUẨN PHẦN THÔ + NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN
3.150.000 VNĐ/m2
- Đơn giá này áp dụng cho công trình Nhà Phố, Biệt Thự Phố tiêu chuẩn có tổng diện tích thi công > 350 m2
- Với các công trình có tổng diện tích: 300 – 350 m2, đơn giá là 3,200,000 VNĐ/m2
- Với các công trình có tổng diện tích: 250 – 300 m2, đơn giá là 3,250,000 VNĐ/m2
- Đối với công trình có tổng diện tích < 250 m2, báo giá trực tiếp theo quy mô.
- Đơn giá áp dụng cho công trình thi công theo hình thức khoán gói theo m2
- Đơn giá áp dụng đối với công trình tại khu vực TP.HCM.
- Nhà ở dân dụng tiêu chuẩn là dạng nhà ở gia đình có diện tích mỗi tầng 60-80 m2, hình dáng khu đất đơn giản, tương ứng 02 PN + 02 WC cho mỗi lầu.
- Đối với công trình 02 mặt tiền, công trình phòng trọ, nhà ở kết hợp cho thuê, công trình khách sạn tư nhân ( dưới 07 tầng ), công trình biệt thự, ... báo giá trực tiếp theo quy mô.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
- PHƯƠNG PHÁP TÍNH DIỆN TÍCH:
KHU VỰC THI CÔNG | HỆ SỐ TÍNH |
Tầng hầm có độ sâu từ 1.0 đến 1.3 m so với Code vỉa hè | 150% diện tích |
Tầng hầm có độ sâu từ hơn 1.3 đến 1.7 m so với Code vỉa hè | 170% diện tích |
Tầng hầm có độ sâu từ hơn 1.7 đến 2.0 m so với Code vỉa hè | 200% diện tích |
Tầng hầm có độ sâu lớn hơn 2.0 m so với Code vỉa hè | 250% diện tích |
Phần móng công trình thi công móng băng | 30% diện tích tầng trệt |
Phần móng công trình thi công móng cọc | 20% diện tích tầng trệt |
Phần móng công trình thi công móng bè | 50% diện tích tầng trệt |
Phần diện tích có mái che ( Trệt, lửng, lầu 1, lầu 2, 3, ...sân thượng có mái che ) | 100% diện tích |
Phần diện tích không có mái che ngoại trừ sân trước và sân sau ( Sân thượng không mái che, sân phơi,...) | 50% diện tích |
Mái bê tông cốt thép | 50% diện tích |
Mái TOLE ( Bao gồm toàn bộ phần xà gồ sắt hộp và tole lợp ) – tính theo mặt nghiêng | 30% diện tích |
Mái ngói kèo sắt ( Bao gồm toàn bộ hệ khung kèo và ngói lợp ) - tính theo mặt nghiêng | 70% diện tích |
Mái ngói BTCT ( Bao gồm hệ ritơ và ngói lợp ) - tính theo mặt nghiêng | 100% diện tích |
Sân trước và sân sau ( Trong trường hợp sân trước và sân sau có diện tích lớn có thể xem xét lại hệ số tính ) | 50% diện tích |
Mỗi ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích < 8 m2 | 100% diện tích |
Mỗi ô trống trong nhà mỗi sàn có diện tích > 8 m2 | 50% diện tích |
Khu vực cầu thang | 100% diện tích |
